-
Terreno
-
300 m² Total
-
Excelente
LOTEO Ruta de Las Palmeras- San Jose- FINANCIADO
HERMOSO LOTEO EN CONSTRUCCION
Este LOTEO, a diferencia de otros, tendra 3 servicios: luz, agua, cloaca. A su vez, calles internas pavimentadas con cordon cuneta, arbolado autoctono, alumbrado publico, y 2 plazas publicas con juegos para disfrutar en familia y sanitarios publicos accesibles.
La calle principal del Loteo, tiene las Palmeras originarias de ese lugar, dandole presencia al lugar.
Es un LOTEO PREMIUM, que se combina naturaleza, y comodidad, en una zona en pleno crecimiento.
.
SE COMENZO LA PREVENTA de las Manzanas 5, 6 y 7, CON FINANCIACION en 24 Y 36 CUOTAS.
Los precios varian, segun en que manzana esta ubicado y superficie. La superficie de los lotes van desde los 250m2 a los 678m2. PRECIO ESPECIAL AL CONTADO CON ENTREGA INMEDIATA.
.
EL PRECIO PUBLICADO DE COMPRA es FINAL. (No tenes que pagar despues escritura, honorarios escribano o inmobiliaria)
.
.
MANZANA 7
LOTESSuperficieVALOR CONTADO Entrega 40%36 cuotas de
1443,69USD 37.000USD 14.800USD 709,16
2300USD 25.400USD 10.160USD 486,83
3300USD 19.300USD 7.720USD 369,91
4300USD 19.300USD 7.720USD 369,91
5250USD 16.150USD 6.460USD 309,54
6Tanque de agua
MANZANA 6
LOTESSuperficieVALOR CONTADO Entrega 40%36 cuotas de
1678,09USD 49.200USD 19.680USD 943
2352USD 29.000USD 11.600USD 555,83
3285,8USD 24.200USD 9.680USD 463.83
4285,8USD 24.200USD 9.680USD 463.83
5545USD 40.000USD 16.000USD 766,66
6402,5USD 34.000USD 13.600USD 651,66
7VENDIDO
8402,5USD 34.000USD 13.600USD 651,66
9VENDIDO
10300USD 19.300USD 7.720USD 369,91
11300USD 19.300USD 7.720USD 369,91
12300USD 19.300USD 7.720USD 369,91
13300USD 19.300USD 7.720USD 369,91
14300USD 19.300USD 7.720USD 369,91
15300USD 25.400USD 10.160USD 486,83
16402,5USD 34.000USD 13.600USD 651,66
17402,5USD 34.000USD 13.600USD 651,66
18402,5USD 34.000USD 13.600USD 651,66
19555,7USD 41.000USD 16.400USD 785,83
MANZANA 5
LOTESSuperficieVALOR CONTADO Entrega 50%24 cuotas de
1514,85USD 53.000USD 26.500USD 1.214,58
2350USD 36.800USD 18.400USD 843.33
3350USD 36.800USD 18.400USD 843.33
4350USD 36.800USD 18.400USD 843.33
5450USD 47.000USD23.500USD 1.077,08
6450USD 47.000USD23.500USD 1.077,08
7450USD 47.000USD23.500USD 1.077,08
8350USD 36.800USD 18.400USD 843.33
9350USD 36.800USD 18.400USD 843.33
10350USD 36.800USD 18.400USD 843.33
11360,14USD 38.000USD 18.400USD 843.33
12402,9USD 34.000USD 17.000USD 779,16
13732,26USD 50.000USD 25.000USD 1.145,83
14679,87USD 46.700USD 23.250USD 1.065,62
15496,77USD 41.600USD 20.800USD 953,33
16260,75USD 22.200USD 11.100USD 508,75
17253.40USD 19.000USD 9.500USD 435,41
18253.40USD 19.000USD 9.500USD 435,41
19253.40USD 19.000USD 9.500USD 435,41
20376.70USD 27.900USD 13.950USD 639,37
21376.70USD 27.900USD 13.950USD 639,37
22376.70USD 27.900USD 13.950USD 639,37
23253.4USD 19.000USD 9.500USD 435,41
24253.4USD 19.000USD 9.500USD 435,41
25253.4USD 19.000USD 9.500USD 435,41
26372USD 31.500USD 15.750USD 721.87
27551,27USD 46.100USD 23.050USD 1.56,45
28736.7USD 50.300USD 25.150USD 1.152,70
29811USD 55.400USD 27.700USD 1.269,58
30446,6USD 37500USD 18.750USD 859,37
(Los servicios estaran disponibles a los 12 meses de realizada la compra)
- Lotes de Manzanas 1,2,3,4 y 8 , se venden al contado, por el momento no se financian.
Ubicación
San Jose, Colón, Entre Rios
Características
-
Zonificación: Residencial
Datos básicos
-
Precio: USD 6.460
Superficie
-
Sup. Total: 300 m2
Instalaciones del terreno
- Pavimento
Servicios del Terreno
- Agua corriente
- Electricidad
- Gas natural
Código de aviso: 200392-6340590