Atrás
-
Terreno
Terreno
-
605 m² Total
605 m² Total
TERRENOS EN BARRIO LAS TARDES
MANZANA 28
LOTE 793 585 M2 U$S 40.950
LOTE 794 585 M2 U$S 40.950
LOTE 795 585 M2 U$S 40.950
LOTE 796 585 M2 U$S 40.950
LOTE 797 585 M2 U$S 40.950
LOTE 798 585 M2 U$S 40.950
MANZANA 29
LOTE 828, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 829, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 830, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 831, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 832, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 833, 554,04M2 U$S 41.665
MANZANA 30
LOTE 850 611M2 u$s 42.834
LOTE 851 611,91 u$s 42.834
LOTE 852 611,91 u$s 42.834
LOTE 853 611,91 u$s 42.834
LOTE 855 611,91 u$s 42.834
LOTE 856 611,91 u$s 42.834
LOTE 857 612,39 u$s 42.834
LOTE 859 642,96 u$s 45.000
LOTE 860 642,96 u$s 45.000
LOTE861 642,96 u$s 45.000
LOTE862 642,96 u$s 45.000
LOTE 863 642,96 u$s 45.000
CONTACTO: ;
- KP18024 - KPD111916 -
- Publicado vía KiteProp CRM Inmobiliario.
LOTE 793 585 M2 U$S 40.950
LOTE 794 585 M2 U$S 40.950
LOTE 795 585 M2 U$S 40.950
LOTE 796 585 M2 U$S 40.950
LOTE 797 585 M2 U$S 40.950
LOTE 798 585 M2 U$S 40.950
MANZANA 29
LOTE 828, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 829, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 830, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 831, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 832, 554,04M2 U$S 41.665
LOTE 833, 554,04M2 U$S 41.665
MANZANA 30
LOTE 850 611M2 u$s 42.834
LOTE 851 611,91 u$s 42.834
LOTE 852 611,91 u$s 42.834
LOTE 853 611,91 u$s 42.834
LOTE 855 611,91 u$s 42.834
LOTE 856 611,91 u$s 42.834
LOTE 857 612,39 u$s 42.834
LOTE 859 642,96 u$s 45.000
LOTE 860 642,96 u$s 45.000
LOTE861 642,96 u$s 45.000
LOTE862 642,96 u$s 45.000
LOTE 863 642,96 u$s 45.000
CONTACTO: ;
- KP18024 - KPD111916 -
- Publicado vía KiteProp CRM Inmobiliario.
Ubicación
Roldan, Departamento de San Lorenzo, Santa Fe
Datos básicos
-
Precio: USD 35.999
Superficie
-
Sup. Total: 605 m2
Código de aviso: 59KP18024